<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimatforum 2009</title>
	<atom:link href="http://klimatforum2009.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimatforum2009.se</link>
	<description>Klimat, miljö &#38; natur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tygblöjor är bra för miljön</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/tygblojor-ar-bra-for-miljon</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/tygblojor-ar-bra-for-miljon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många små saker man kan göra, som kanske inte verkar så betydelsefulla var och en för sig, men som tillsammans gör en väsentlig skillnad för miljön och klimatet. Det handlar om att lägga om sin konsumtion, så att den belastar planeten så lite som möjligt. En av flera saker är att köpa tygblöjor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många små saker man kan göra, som kanske inte verkar så betydelsefulla var och en för sig, men som tillsammans gör en väsentlig skillnad för miljön och klimatet. Det handlar om att lägga om sin konsumtion, så att den belastar planeten så lite som möjligt. En av flera saker är att köpa tygblöjor, istället för de vanliga engångsblöjorna, som görs av speciella typer av papper, som impregneras med kemikalier.</p>
<p>Ur miljösynpunkt har tygblöjor flera fördelar framför andra blöjor. De går att använda flera gånger, och de innehåller inga kemikalier. Eftersom de ska tvättas ofta bör man ha egen tvättmaskin om man använder tygblöjor, eller ha en tillgänglig tvättstuga. Man spara pengar även om blöjorna är dyrare än engångsblöjor i inköp, eftersom man kan använda varje blöja många gånger. Har man flera barn kan blöjorna dessutom gå i arv, vilket gör dem än mer ekonomiska.</p>
<p>Allra bäst är att använda blöjor av bambufiber. Bambu är nämligen en fiber som har flera fördelar framför bomull. Bambu är svalare mot huden, har bättre uppsugningsförmåga och har naturligt antibakteriella egenskaper. Dessutom går det åt mindre vatten, konstgödsel och kemikalier vid odling av bambu än vid bomullsodling. En nackdel är dock att bambufiber inte klarar torktumling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/tygblojor-ar-bra-for-miljon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp klimatet med pappersåtervinning</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/hjalp-klimatet-med-pappersatervinning</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/hjalp-klimatet-med-pappersatervinning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Pappersåtervinning är ett av många sätt genom vilket man kan bidra till att motverka temperaturökningen. Varje hushåll i Sverige genererar ungefär 100 kilo returpapper per år, och för många företag är siffran betydligt högre. Det papperslösa kontoret är ju, som de flesta nog vet, än så länge mest en utopi. Genom att återvinna papper hålls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="återvinningsfirman Hans Andersson" href="http://www.hansandersson.se/" target="_blank">Pappersåtervinning</a> är ett av många sätt genom vilket man kan bidra till att motverka temperaturökningen. Varje hushåll i Sverige genererar ungefär 100 kilo returpapper per år, och för många företag är siffran betydligt högre. Det papperslösa kontoret är ju, som de flesta nog vet, än så länge mest en utopi.<br />
Genom att återvinna papper hålls det kol som funnit i träden borta från atmosfären längre tid än om det skulle ha förbränts, vilket gör att mängden koldioxid i atmosfären hålls nere. Därmed hålls klimatet också i schack. Pappersfibrer kan återvinnas mellan fem och sju gånger innan de är helt uttjänta, och under denna tid hålls kolatomerna i pappret borta från atmosfären.<br />
Det papper som framför allt återvinns är ljust returpapper som tidningar, tidskrifter, kopieringspapper från kontor och returpapper från tryckerier. Kartonger och wellpapp går i retur från butiker och varuhus och återvinns vid tillverkning av ny wellpapp. Kuvert ställer däremot till problem i återvinningen p.g.a. limmet, och bör därför slängas i hushållssoporna.<br />
Pappersbruken gör returfiber av returpappret, och av returfibern görs papper och kartong. Returpappret renas från sand, partiklar och trycksvärta innan det bleks med ditionit eller väteperoxid. Returfibern används framför allt för att tillverka tidningspapper, skriv- och tryckpapper, kartong samt liner och fluting, som i sin tur är de två elementen i wellpapp.<br />
Returfiber av återvunnet papper utgör ungefär hälften av den totala mängd fiberråvara som används vid papperstillverkning. För det mesta blandas returfibern upp med helt ny färskmassa eller färskfiber innan den blir till papper eller kartong igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/hjalp-klimatet-med-pappersatervinning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom längre med en elcykel</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/kom-langre-med-en-elcykel</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/kom-langre-med-en-elcykel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Att cykla är på många sätt det idealiska sätter att färdas på: man släpper inte ut några farliga ämnen alls, och dessutom får kroppen nyttig motion. Problemet är väl framför allt att man kan få lite väl mycket motion: det kan helt enkelt vara ansträngande att cykla längre sträckor, framför allt om man måste ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att cykla är på många sätt det idealiska sätter att färdas på: man släpper inte ut några farliga ämnen alls, och dessutom får kroppen nyttig motion. Problemet är väl framför allt att man kan få lite väl mycket motion: det kan helt enkelt vara ansträngande att cykla längre sträckor, framför allt om man måste ta sig uppför många backar under cykelturen. Med en elcykel slipper man detta problem.<br />
Tekniken och principen för elcyklarna är inte ny. Postens brevbärare har länge använt elcyklar på vissa sträckor, för att skona brevbärarnas ben. Principen att utrusta en cykel med en extra motor som kan ge skjuts i branta backar och på längre sträckor gav upphov till dagens mopeder: från början var de cyklar med hjälpmotorer. Dessa motorer var dock bensindrivna, vilket inte är att rekommendera idag, varken av miljömässiga eller ekonomiska skäl. Det är först under senare år som cyklar med eldrivna hjälpmotorer blivit tillgängliga för den breda allmänheten.<br />
Förutom att de gör det möjligt att ta sig längre utan att använda sig av färdmedel som drivs av fossila bränslen är elcykeln även en stor hjälp för många äldre. Att cykla är för många ett glädjeämne i vardagen, men det är inte alltid som benen räcker till, framför allt inte i uppförsbackar. Med en hjälpmotor får man en extra skjuts när det behövs. Motorn ersätter dock inte trampkraften helt och hållet. Det är alltså fortfarande en form av motion att cykla på en elcykel, det motorn bidrar med är att öka cykelns räckvidd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/kom-langre-med-en-elcykel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upplev naturen på Costa Rica</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/upplev-naturen-pa-costa-rica</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/upplev-naturen-pa-costa-rica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Även om det här med att resa faktiskt är det det enda riktiga sättet att verkligen uppleva saker och ting på,  så kan det faktiskt finnas nackdelar med denna härliga upplevelse. För faktum är att varje år så reser allt fler människor runt om i hela världen, något som i sin tur har lett till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även om det här med att resa faktiskt är det det enda riktiga sättet att verkligen uppleva saker och ting på,  så kan det faktiskt finnas nackdelar med denna härliga upplevelse. För faktum är att varje år så reser allt fler människor runt om i hela världen, något som i sin tur har lett till att allt fler flygplan cirkulerar i luften. Men vad innebär då detta i slutändan?</p>
<p>Faktum är att detta har kommit att ha en väldigt stor påverkan på vår miljö och dess välmående. För varje år som går släpper hela världen ut stora mängder av bränsleavfall från just flygplan, vilket man förr eller senare kommer att tvingas ta ställning till. För detta är verkligen inte den enda källan till växthuseffekten eller vår dåliga miljö, men en stor del. Något som vi tyvärr inte kan blunda för längre, inte heller vi som frekvent reser världen över.</p>
<p>Men, då detta är ett så pass stort problem hjälper det tyvärr inte särskilt mycket med att bara vi turister slutar flyga. Och hur skulle vi överhuvudtaget annars kunna ta oss till länder som Costa Rica eller Australien? Det skulle bli rentav omöjligt  för många att resa långt världen över, och istället hade man tvingats ta båt eller tåg. Vilket ju tyvärr inte är särskilt optimalt varken tidsmässigt eller säkerhetsmässigt.</p>
<p>Vi får helt enkelt hoppas på att någon forskare i framtiden gör det möjligt för hela världen att flyga på ett mer miljövänligt sätt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/upplev-naturen-pa-costa-rica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tänk klimatsmart på resan till Colombia</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/tank-klimatsmart-pa-resan-till-colombia</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/tank-klimatsmart-pa-resan-till-colombia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Colombia är ett oerhört vackert land med många saker som känns väldigt exotiskt för oss svenskar, så att vi vill åka dit är inte särskilt konstigt. Men man får inte förlora ekologiaspekten för det! För den som planerar att besöka vackra Colombia bör det dessutom kännas till att landet faktiskt ligger i konflikt. Idag är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colombia är ett oerhört vackert land med många saker som känns väldigt exotiskt för oss svenskar, så att vi vill åka dit är inte särskilt konstigt. Men man får inte förlora ekologiaspekten för det!</p>
<p>För den som planerar att besöka vackra Colombia bör det dessutom kännas till att landet faktiskt ligger i konflikt. Idag är säkerheten bättre än den var under exempelvis nittiotalet, men det är fortfarande riskfyllt att åka hit. Prata gärna med svenska ambassaden om vilka områden man ska undvika. Generellt är landsbygden farligare än städerna.</p>
<p>Man tar sig lättast fram genom att åka buss, och det är även det som är vänligast mot naturen. Det kan vara rätt skakigt på bussarna och det är klokt att ta en åksjuketablett innan man stiger på. Men det är otroligt vackra utsikter man får ta del av. Ha bara gott om tid på dig, så blir det en härlig upplevelse. Tiderna hålls inte jättebra i Colombia, så det är inte riktigt någon mening med att ha anslutningar väntande – man kommer med största säkerhet att missa dem. Det är mycket bergigt i Colombia och ganska korta sträckor kan därför ta längre tid än man kan tro. Se till att ha en bra reseförsäkring när du tar dig fram genom landet, för trots att Sydamerikanska länder ofta har en allmän sjukvård så är inte det fallet här. Det kan bli väldigt dyrt att behöva betala för besök, behandling eller till och med operation ifall man inte har en egen privat försäkring. Se förstås också till att den verkligen gäller här, för då en del bolag ser det här som ett ”högriskområde” är Colombia inte inkluderat.</p>
<p>En av de mest uppseendeväckande sakerna med Colombia är att det nästan inte har några årstider. Detta beror på att Colombia ligger väldigt nära ekvatorn. Däremot finns det ändringar på klimatet inom själva landet; i Bogotá är det tillexempel genomsnittliga sjutton grader hela året, men det finns både varmare och kallare områden.<br />
Självklart finns även regnperioderna, vilka kommer vid olika tillfällen och i olika tidslängder beroende på var du är. En tumregel är att det är en på mitten av våren och en på mitten av hösten. Det finns en lite risk för orkaner under den här tiden, men det är inte ofta det händer.</p>
<p>Tyvärr kan inte colombianerna särskilt bra engelska, så det är en stor fördel att kunna spanska innan man beger sig hit. I övrigt är det ett roligt och lätt land att vistas i, och framför allt oerhört vackert. Om du ska ta <a title="Skyscanner" href="http://www.skyscanner.se/">flyg</a> till en enda plats, som undantag för att tänka klimatsmart så rekommenderar vi Colombia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/tank-klimatsmart-pa-resan-till-colombia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyg smart</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/flyg-smart</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/flyg-smart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Det råder inga tvivel om att det är tämligen smidigt att flyga nu för tiden. För även om det i regel finns en hel del olika färdmedel att välja mellan, rankas flyget nästan alltid som mest smidigast och snabbast. Men när det kommer till miljöaspekten så kan man dock inte vara lika positiv. Faktum är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder inga tvivel om att det är tämligen smidigt att flyga nu för tiden. För även om det i regel finns en hel del olika färdmedel att välja mellan, rankas flyget nästan alltid som mest smidigast och snabbast. Men när det kommer till miljöaspekten så kan man dock inte vara lika positiv. Faktum är att en <a title="Prisvärda flyg på nätet" href="http://www.travelpartner.se" target="_blank">flygresa</a> är betydligt mer farlig för miljön än vad både tåg, bilar och båt ihop. En sanning med modifikation, men det ligger mycket i detta.</p>
<p>Det mest miljövänliga sättet att resa på är utan tvekan att åka tåg. Tyvärr så är inte detta möjligt världen över, då det i många fall är stora hav som sätter stop för just detta. Självklart ska man alltså varken sluta flyga eller fördöma detta smidiga sätt att resa på. Däremot så kanske man ska ta sig en liten extra funderare kring huruvida miljön faktiskt påverkas av alla utsläpp. För flyget är definitivt inte det enda farliga utsläppet i världen, bilar och stora industrier står även bakom detta.</p>
<p>Kanske kan man på egen hand försöka dra sitt strå till stacken vad gäller en förbättring av miljön och dess tillvaro. Det kan vara så lite som att källsortera eller att köpa ekologiska och organiska produkter. Många bäckar små, som man brukar säga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/flyg-smart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindkraftverkens utveckling och påverkan</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/vindkraftverkens-utveckling-och-paverkan</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/vindkraftverkens-utveckling-och-paverkan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiskt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Frågan om vindkraftens vara eller icke-vara som förstklassig energiproducerande källa har till största delen handlat om en kostnadsfråga, då problematiken till stor till handlat om dess kostnadseffektivitet gentemot andra elförsörjnings tekniker. Det har av den anledningen bidragit till svårigheten att fullständigt anammas som ett förstaklassigt val inom elproduktion. Europa är ledande i världen i utvecklingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan om vindkraftens vara eller icke-vara som förstklassig energiproducerande källa har till största delen handlat om en kostnadsfråga, då problematiken till stor till handlat om dess kostnadseffektivitet gentemot andra elförsörjnings tekniker. Det har av den anledningen bidragit till svårigheten att fullständigt anammas som ett förstaklassigt val inom elproduktion.</p>
<p>Europa är ledande i världen i utvecklingen där Tyskland är det land som producerar mest. Tillväxten av denna teknik har visat sig mycket god och stora ekonomiska insatser görs för att underlätta utbyggandet av tekniken. Fördelen med vindkraften i den skandinaviska regionen är de långa kustremsor och de öppna landskap som gör sig framträdande i vår natur. Den svenska regeringen har till 2020 som mål att 49 % av elförsörjningen ska vara förnyelsebar, detta är nödvändighet för en framtida hållbar utveckling.</p>
<p>I dessa tider när det är många diskussioner om nederbörd, risk för <a title="OCAB" href="http://www.ocab.se/Tjänster/Fuktskador.aspx" target="_blank">fuktskador</a> av extremt allvarlig natur, energialternativ och så vidare är det skönt att forskningen går framåt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/vindkraftverkens-utveckling-och-paverkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvärmepump och klimat</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/solvarmepump-och-klimat</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/solvarmepump-och-klimat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiskt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Något som verkligen blir allt mer populärt är solvärmepumpen, troligen som ett direkt resultat av den stora miljö- och klimatdebatten som råder. Solvärmepumpar har flera fördelar, bland annat att de är fördelaktiga ekonomiskt och att de är bra för naturen. Det är framför allt det senare som uppmärksammats ur flera olika aspekter och det finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Något som verkligen blir allt mer populärt är solvärmepumpen, troligen som ett direkt resultat av den stora miljö- och klimatdebatten som råder.</p>
<p>Solvärmepumpar har flera fördelar, bland annat att de är fördelaktiga ekonomiskt och att de är bra för naturen. Det är framför allt det senare som uppmärksammats ur flera olika aspekter och det finns goda skäl att tro att solvärmepumpen kommer att finnas i var och varannan mans hem inom en överskådlig framtid.</p>
<p>De som forskar kring det framtida klimatet enas nästan alla om att en <a title="Strandberg Energi" href="http://www.strandbergenergi.se/">solvärmepump</a> är ett av de absolut bästa sätten att integrera privatpersoners leverne i kampen för en bättre miljö för alla världens invånare. Det handlar egentligen mycket om att göra klimattänkandet till en vanesak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/solvarmepump-och-klimat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftvärmepumpen</title>
		<link>http://klimatforum2009.se/luftvarmepumpen</link>
		<comments>http://klimatforum2009.se/luftvarmepumpen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimatforum2009.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Klimatet är en oerhört viktig fråga som måste diskuteras till den helt enkelt är löst. Det finns också mycket man kan göra redan nu för att förbättra möjligheterna för miljön att må bra. En av dessa är att installera en luftvärmepump. Med en luftvärmepump förbättras luften, det blir varmt och skönt och man kan spara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimatet är en oerhört viktig fråga som måste diskuteras till den helt enkelt är löst. Det finns också mycket man kan göra redan nu för att förbättra möjligheterna för miljön att må bra.<br />
En av dessa är att installera en luftvärmepump. Med en luftvärmepump förbättras luften, det blir varmt och skönt och man kan spara in en hel del pengar på el, men framför allt är det bra för naturen.<br />
Det finns mycket som kan göras för klimatet, och mycket som också behöver göras. Alternativen är egentligen oerhört många, men några är lite viktigare än andra.<br />
Vi vill alltså slå ett slag för luftvärmepumpen och hoppas att fler gör vad vi har bestämt oss för att göra: investera i värmepumpar, för luften, plånboken och naturens skull!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimatforum2009.se/luftvarmepumpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

